九度山世界遺産マラソンの各種目スタート時間について
開会式
当日、九度山町役場の駐車場内にて9時30分から開始します。終了後、スタート地点まで徒歩にて移動をお願いします。
各種目のスタート時間
各種目別でスタート時間が違うため、ご確認をお願いします。
No | スタート時間 | 種目 | 種目 | ゼッケンカラー |
---|---|---|---|---|
1 | 10時30分 | 1km | 小学1・2年生男子 | 黄 |
2 | 小学1・2年生女子 | |||
3 | 10時40分 | 2km | 小学3・4年生男子 | 橙 |
4 | 小学3・4年生女子 | |||
5 | 10時43分 | 小学5・6年生男子 | 紫 | |
6 | 小学5・6年生女子 | |||
7 | 11時03分 | 中学生女子 | 桃 | |
8 | 11時06分 | 3km | 中学生男子 | 青 |
9 | 11時10分 | 5km | 一般(高校生から22歳)男子 | 白 |
10 | 一般(23歳から39歳)男子 | |||
11 | 一般(40歳から59歳)男子 | |||
12 | 一般(60歳以上)男子 | |||
13 | 一般(高校生から22歳)女子 | |||
14 | 一般(23歳から39歳)女子 | |||
15 | 一般(40歳から59歳)女子 | |||
16 | 一般(60歳以上)女子 | |||
17 | 11時00分 | ハーフ | 一般(高校生から22歳)男子 | 緑 |
18 | 一般(23歳から39歳)男子 | |||
19 | 一般(40歳から59歳)男子 | |||
20 | 一般(60歳以上)男子 | |||
21 | 一般(高校生から22歳)女子 | |||
22 | 一般(23歳から39歳)女子 | |||
23 | 一般(40歳から59歳)女子 | |||
24 | 一般(60歳以上)女子 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2024年12月27日